Predicciones
En PredictoBets, sabemos que la tabla de clasificación oficial es solo la mitad de la historia. Un equipo que se encuentra en segundo lugar podría haber tenido simplemente suerte, mientras que un equipo fuerte más abajo podría estar a punto de iniciar una racha ganadora. Nuestro Predicto Power Rankings (PPR) atraviesa el sesgo basado en resultados para revelar la verdadera fortaleza subyacente de cada club de fútbol importante.
PPR (Predicto Power Ranking) es nuestro algoritmo propietario que evalúa el rendimiento del equipo en una escala de 0-100.
La clasificación considera múltiples factores, incluida la tasa de victorias, la diferencia de goles, las porterías a cero y la forma reciente. Las clasificaciones se actualizan semanalmente para rastrear el desarrollo del equipo a lo largo del tiempo.
Nuestro PPR es impulsado por un algoritmo propietario que procesa constantemente miles de datos de las principales ligas de Europa (Bundesliga, Premier League, La Liga, etc.) y las principales competiciones.
La fórmula central combina varios factores cruciales para generar la puntuación final del PPR:
La página de Predicto Power Rankings es su panel de apuestas definitivo. Cada métrica mostrada está diseñada para dirigirle directamente a mercados rentables:
| Métrica | Lo que Revela | Aplicación de Apuestas |
|---|---|---|
| Puntuación PPR | La verdadera fortaleza general del equipo (0-100). | Úsela para apuestas Moneyline (Ganador Directo) y de Hándicap. Busque grandes diferencias de puntuación entre oponentes. |
| Forma (V/E/D) | El impulso psicológico reciente del equipo. | Contextualice la puntuación PPR. Un equipo con PPR alto en una racha de derrotas podría ser una compra de valor, ya que el mercado reacciona lentamente. |
| GF / GA | Producción ofensiva bruta vs. vulnerabilidad defensiva. | Úselo para apuestas a Totales. Compare el GF del favorito con el GA del no favorito para pronosticar el volumen de goles. |
| O2.5% | Porcentaje de partidos que terminan con Más de 2.5 Goles. | Objetivo directo: Identifique equipos constantemente involucrados en asuntos de alta puntuación, independientemente del oponente. |
| BTTS% | Porcentaje de partidos donde Ambos Equipos Anotan (BTTS) ocurrió. | Objetivo directo: Encuentre equipos con una ofensiva fuerte pero una defensa con fugas (GF alto, GA alto) para selecciones BTTS. |
Deje de depender de las simples posiciones de la liga. Use los Predicto Power Rankings para acceder al análisis profundo y basado en datos que los apostadores profesionales usan cada semana.
Acceda a las últimas puntuaciones de PPR ahora y transforme su estrategia de apuestas de fútbol.
Mostrando 1-30 de 96 equipos
| Rango | Equipo | Forma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Barcelona 🇪🇸La LigaES #1 | 100 | W W W W W | 34 | 7 | 88% | 50% |
| 2 | ![]() Manchester City FC 🏴Premier LeaguePL #1 | 100 | W W W W W | 16 | 5 | 67% | 50% |
| 3 | ![]() Brighton & Hove Albion FC 🏴Premier LeaguePL #3 | 98 +3 | L D W W W | 18 | 5 | 67% | 33% |
| 4 | ![]() Arsenal FC 🏴Premier LeaguePL #2 | 92 +1 | W W W L W | 10 | 5 | 67% | 33% |
| 5 | ![]() SC Freiburg 🇩🇪BundesligaBL #1 | 90 | W W W D W | 14 | 4 | 80% | 60% |
| 6 | ![]() Borussia Dortmund 🇩🇪BundesligaBL #2 | 90 -8 | W W W W D | 11 | 4 | 60% | 40% |
| 7 | ![]() FC Bayern München 🇩🇪BundesligaBL #3 | 89 -6 | W D W W D | 16 | 4 | 80% | 60% |
| 8 | ![]() AS Roma 🇮🇹Serie ASA #3 | 87 -5 | W W W D D | 14 | 3 | 67% | 33% |
| 9 | ![]() FC Internazionale Milano 🇮🇹Serie ASA #1 | 86 +2 | W W W D W | 18 | 8 | 83% | 67% |
| 10 | ![]() Club Atlético de Madrid 🇪🇸La LigaES #2 | 85 +1 | L W W W W | 18 | 8 | 88% | 50% |
| 11 | ![]() Real Madrid CF 🇪🇸La LigaES #4 | 85 +1 | L W W L W | 19 | 8 | 75% | 63% |
| 12 | ![]() SS Lazio 🇮🇹Serie ASA #2 | 83 +3 | W W D W W | 11 | 4 | 50% | 50% |
| 13 | ![]() Real Betis Balompié 🇪🇸La LigaES #3 | 78 +2 | W W W D W | 14 | 9 | 38% | 50% |
| 14 | ![]() Cagliari Calcio 🇮🇹Serie ASA #4 | 73 -3 | L W W W D | 6 | 3 | 17% | 33% |
| 15 | ![]() Brentford FC 🏴Premier LeaguePL #4 | 73 -3 | D D D W D | 12 | 6 | 67% | 67% |
| 16 | ![]() RB Leipzig 🇩🇪BundesligaBL #5 | 73 +8 | W L W L W | 15 | 5 | 80% | 20% |
| 17 | ![]() Bayer 04 Leverkusen 🇩🇪BundesligaBL #4 | 70 +2 | L W D W W | 14 | 8 | 80% | 60% |
| 18 | ![]() Everton FC 🏴Premier LeaguePL #5 | 70 -2 | D D D W D | 8 | 5 | 33% | 50% |
| 19 | ![]() AC Milan 🇮🇹Serie ASA #5 | 69 -4 | W D D W D | 11 | 5 | 50% | 67% |
| 20 | ![]() Leeds United FC 🏴Premier LeaguePL #7 | 67 -5 | D D W D L | 8 | 5 | 33% | 67% |
| 21 | ![]() Liverpool FC 🏴Premier LeaguePL #9 | 66 -6 | D W D W L | 7 | 7 | 50% | 33% |
| 22 | ![]() Juventus FC 🇮🇹Serie ASA #6 | 66 -3 | W D L W D | 9 | 5 | 17% | 50% |
| 23 | ![]() Hull City AFC 🏴Premier LeaguePL #8 | 66 -2 | W D D L D | 8 | 6 | 50% | 50% |
| 24 | ![]() Frosinone Calcio 🇮🇹Serie ASA #9 | 64 -5 | W W D W L | 9 | 7 | 50% | 33% |
| 25 | ![]() AS Monaco FC 🇫🇷Ligue 1L1 #1 | 64 -4 | W W D W D | 10 | 5 | 50% | 67% |
| 26 | ![]() Sevilla FC 🇪🇸La LigaES #5 | 63 -3 | D W W L D | 13 | 12 | 63% | 75% |
| 27 | ![]() FC Augsburg 🇩🇪BundesligaBL #6 | 63 -4 | W W D L D | 13 | 8 | 100% | 80% |
| 28 | ![]() Deportivo Alavés 🇪🇸La LigaES #7 | 62 -4 | W L L D L | 12 | 8 | 50% | 50% |
| 29 | ![]() Como 1907 🇮🇹Serie ASA #7 | 62 -2 | W W W L D | 9 | 6 | 50% | 67% |
| 30 | ![]() 1. FSV Mainz 05 🇩🇪BundesligaBL #8 | 61 -5 | D W L W L | 13 | 10 | 80% | 60% |
Descubre nuestras ofertas de casas de apuestas mejor valoradas